カヌーTopへ | 関学選Topへ | 紙名手配へ |
大学名 | JK―1 | JK―2 | SK―1 | SK―2 | SK―1 | SK―2 | SK―4 | RELAY | 部門合計 |
500m | 500m | 500m | 500m | 1000m | 1000m | 1000m | |||
大阪経済大学 | 1 | 6 | 4 | 11 | |||||
金沢大学 | 0 | ||||||||
関西医科大学 | 0 | ||||||||
関西学院大学 | 7 | 8 | 20 | 18 | 22 | 16 | 14 | 18 | 123 |
京都大学 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
熊本学園大学 | 0 | ||||||||
久留米大学 | 0 | ||||||||
神戸大学 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 32 | |
佐賀大学 | 0 | ||||||||
中京大学 | 0 | ||||||||
東海学園大学 | 0 | ||||||||
同志社大学 | 5 | 4 | 3 | 8 | 20 | ||||
広島経済大学 | 0 | ||||||||
福井工業大学 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 10 | 45 | ||
立命館大学 | 18 | 12 | 19 | 14 | 18 | 14 | 95 |
■カナディアン
大学名 | JC―1 | JC―2 | SC―1 | SC―2 | SC―1 | SC―2 | SC―4 | RELAY | 部門合計 |
500m | 500m | 500m | 500m | 1000m | 1000m | 1000m | |||
大阪経済大学 | 0 | ||||||||
金沢大学 | 0 | ||||||||
関西医科大学 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | ||||
関西学院大学 | 0 | ||||||||
京都大学 | 6 | 2 | 7 | 15 | |||||
熊本学園大学 | 0 | ||||||||
久留米大学 | 0 | ||||||||
神戸大学 | 5 | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | 94 | ||
佐賀大学 | 0 | ||||||||
中京大学 | 6 | 3 | 9 | ||||||
東海学園大学 | 0 | ||||||||
同志社大学 | 12 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 52 | |
広島経済大学 | 0 | ||||||||
福井工業大学 | 8 | 14 | 22 | ||||||
立命館大学 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 | 12 | 14 | 18 | 96 |
■総合
カヤック部門 | カナディアン部門 | 総合計 | |
大学名 | 合計 | 合計 | |
大阪経済大学 | 11 | 0 | 11 |
金沢大学 | 0 | 0 | 0 |
関西医科大学 | 0 | 15 | 15 |
関西学院大学 | 123 | 0 | 123 |
京都大学 | 8 | 15 | 23 |
熊本学園大学 | 0 | 0 | 0 |
久留米大学 | 0 | 0 | 0 |
神戸大学 | 32 | 94 | 126 |
佐賀大学 | 0 | 0 | 0 |
中京大学 | 0 | 9 | 9 |
東海学園大学 | 0 | 0 | 0 |
同志社大学 | 20 | 52 | 72 |
広島経済大学 | 0 | 0 | 0 |
福井工業大学 | 45 | 22 | 67 |
立命館大学 | 95 | 96 | 191 |