■カヤック
大学名 | JK―1 | JK―2 | SK―1 | SK―2 | K―4 | RELAY | 部門合計 | 部門順位 |
  | 500m | 500m | 1000m | 1000m | 1000m |   |   |   |
大正大学 |   |   | 52 | 43 | 18 |   | 113 | 1 |
関西学院大学 | 9 | 12 | 1 | 9 | 8 | 14 | 53 | 2 |
立命館大学 | 1 |   | 19 | 8 | 10 |   | 38 | 3 |
福井工業大学 |   |   |   | 2 | 14 | 18 | 34 | 4 |
関東学院大学 |   |   |   | 10 | 3 | 10 | 23 | 5 |
日本体育大学 |   |   | 11 | 7 | 2 |   | 20 | 6 |
同志社大学 |   |   |   | 8 | 1 | 8 | 17 | 7 |
京都大学 |   |   | 7 | 5 |   |   | 12 | 8 |
慶応義塾大学 | 3 |   |   |   | 6 |   | 9 | 9 |
神戸大学 |   | 1 |   |   | 4 | 4 | 9 | 10 |
大阪経済大学 | 2 | 2 |   |   |   | 3 | 7 | 11 |
専修大学 |   |   |   |   |   | 6 | 6 | 12 |
筑波大学 |   |   | 2 |   |   |   | 2 | 13 |
関西医科大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
近畿大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
広島経済大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
小松短期大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
静岡産業大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
石巻専修大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
大阪商業大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
中京大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
鳥取短期大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
福井大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
■カナディアン
大学名 | JC―1 | JC―2 | SC―1 | SC―2 | C―4 | RELAY | 部門合計 | 部門順位 |
  | 500m | 500m | 1000m | 1000m | 1000m |   |   |   |
大正大学 |   |   | 46 | 24 | 18 | 18 | 106 | 1 |
立命館大学 | 9 |   | 21 | 15 | 14 | 14 | 73 | 2 |
関東学院大学 |   |   | 1 | 24 | 8 | 10 | 43 | 3 |
同志社大学 | 6 |   | 5 | 15 | 6 | 8 | 40 | 4 |
日本体育大学 |   |   | 18 | 12 | 10 |   | 40 | 5 |
福井工業大学 |   |   |   |   | 4 | 6 | 10 | 6 |
神戸大学 |   |   |   |   |   | 4 | 4 | 7 |
関西医科大学 |   |   |   |   |   | 3 | 3 | 8 |
石巻専修大学 |   |   |   | 2 |   |   | 2 | 9 |
関西学院大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
京都大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
近畿大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
慶応義塾大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
広島経済大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
小松短期大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
静岡産業大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
専修大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
大阪経済大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
大阪商業大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
筑波大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
中京大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
鳥取短期大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
福井大学 |   |   |   |   |   |   |   |   |
■総合
大学名 | カヤック部門 | カナディアン部門 | ==総合計== | ===順位=== |
  | 合計 | 合計 |   |   |
大正大学 | 113 | 106 | 219 | 1 |
立命館大学 | 38 | 73 | 111 | 2 |
関東学院大学 | 23 | 43 | 66 | 3 |
日本体育大学 | 20 | 40 | 60 | 4 |
同志社大学 | 17 | 40 | 57 | 5 |
関西学院大学 | 53 |   | 53 | 6 |
福井工業大学 | 34 | 10 | 44 | 7 |
神戸大学 | 9 | 4 | 13 | 8 |
京都大学 | 12 |   | 12 | 9 |
慶応義塾大学 | 9 |   | 9 | 10 |
大阪経済大学 | 7 |   | 7 | 11 |
専修大学 | 6 |   | 6 | 12 |
関西医科大学 |   | 3 | 3 | 13 |
石巻専修大学 |   | 2 | 2 | 14 |
筑波大学 | 2 |   | 2 | 15 |
近畿大学 |   |   |   |   |
広島経済大学 |   |   |   |   |
小松短期大学 |   |   |   |   |
静岡産業大学 |   |   |   |   |
大阪商業大学 |   |   |   |   |
中京大学 |   |   |   |   |
鳥取短期大学 |   |   |   |   |
福井大学 |   |   |   |   |
今年のプログラムに(何故か)1万mの欄が無いので1000mに加算されていると思います。(未確認ですが)