カヌーTopへ | インカレTopへ | 紙名手配へ |
■■2002全日本学生選手権大会 決勝結果■■
■SC-1 1,000m F
順位 | ====選手名==== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 阿部 真也 | 大正大学 | 4 分 22 秒 66 |
2 | 河原林 界造 | 大正大学 | 4 分 29 秒 36 |
3 | 坂本 大輔 | 日本体育大学 | 4 分 31 秒 95 |
4 | 藤塚 淳史 | 立命館大学 | 4 分 33 秒 98 |
5 | 岩倉 徹弥 | 立命館大学 | 4 分 36 秒 51 |
6 | 高橋 裕之 | 大正大学 | 4 分 39 秒 04 |
7 | 椛島 大樹 | 大正大学 | 4 分 45 秒 70 |
8 | 千葉 敬 | 大正大学 | 4 分 49 秒 02 |
失格 | 泥谷 雄太 | 日本体育大学 | |
SF=5 | 浅野 裕志 | 同志社大学 | SF5位で敗退 |
SF=6 | 和田 篤樹 | 同志社大学 | SF6位で敗退 |
SF=8 | 土橋 健一 | 同志社大学 | SF8位で敗退 |
SF=CO | 吉澤 雄一 | 同志社大学 | SFコースアウト |
■SC-2 1,000m F
順位 | ====選手名==== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 河原林・千葉 | 大正大学 | 4 分 11 秒 18 |
2 | 浅野・吉澤 | 同志社大学 | 4 分 14 秒 62 |
3 | 菅沼・椛島 | 大正大学 | 4 分 14 秒 91 |
4 | 澁谷・沖田 | 日本体育大学 | 4 分 17 秒 95 |
5 | 山本・大川 | 関東学院大学 | 4 分 19 秒 60 |
6 | 藤塚・後藤 | 立命館大学 | 4 分 22 秒 97 |
7 | 上石・岩倉 | 立命館大学 | 4 分 32 秒 28 |
8 | 坂本・泥谷 | 日本体育大学 | 4 分 35 秒 03 |
9 | 押田・野久保 | 関東学院大学 | 4 分 36 秒 44 |
■SC-4 1,000m F
順位 | ========選手名======== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 椛島・菅沼・千葉・河原林 | 大正大学 | 3 分 47 秒 42 |
2 | 上石・藤塚・後藤・岩倉 | 立命館大学 | 3 分 52 秒 83 |
3 | 泥谷・在原・澁谷・沖田 | 日本体育大学 | 3 分 55 秒 55 |
4 | 山本・大川・西村・世良田 | 関東学院大学 | 3 分 57 秒 36 |
5 | 吉澤・浅野・和田・土橋 | 同志社大学 | 3 分 59 秒 59 |
6 | 高木・野中・山本・福田 | 福井工業大学 | 4 分 31 秒 78 |
棄権 | 志村・白井・高崎・若原 | 神戸大学 |
■C-1 Relay F
順位 | ========選手名======== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 高橋・椛島・菅沼・河原林 | 大正大学 | 8 分 53 秒 92 |
2 | 後藤・上石・岩倉・藤塚 | 立命館大学 | 9 分 03 秒 33 |
3 | 世良田・山本・大川・中嶋 | 関東学院大学 | 9 分 31 秒 94 |
4 | 吉澤・浅野・和田・土橋 | 同志社大学 | 9 分 47 秒 75 |
5 | 福田・野中・山本・高木 | 福井工業大学 | 10 分 10 秒 12 |
6 | 志村・高崎・若原・藤木 | 神戸大学 | 10 分 24 秒 64 |
7 | 濱・杉田・松本・伊熊 | 関西医科大学 | 11 分 58 秒 81 |
坂本・泥谷・在原・沖田 | 日本体育大学 | フライング |
■C-1 10,000m F
順位 | ========選手名======== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 高橋 裕之 | 大正大学 | 48 分 43 秒 13 |
2 | 藤塚 淳史 | 立命館大学 | 48 分 59 秒 74 |
3 | 泥谷 雄太 | 日本体育大学 | 49 分 15 秒 74 |
4 | 河原林 界造 | 大正大学 | 49 分 49 秒 07 |
5 | 浅野 裕志 | 同志社大学 | 49 分 52 秒 85 |
11 | 土橋 健一 | 同志社大学 | 53 分 03 秒 95 |
12 | 和田 篤樹 | 同志社大学 | 53 分 30 秒 52 |
21 | 佐藤 一慶 | 同志社大学 | 59 分 40 秒 97 |
26 | 末田 秀則 | 同志社大学 | 66 分 56 秒 95 |
■C-2 10,000m F
順位 | ========選手名======== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 山本・大川 | 関東学院大学 | 45 分 18 秒 16 |
2 | 上石・岩倉 | 立命館大学 | 45 分 38 秒 40 |
3 | 澤田・吉澤 | 同志社大学 | 45 分 47 秒 76 |
4 | 菅沼・椛島 | 大正大学 | 46 分 19 秒 72 |
5 | 押田・野久保 | 関東学院大学 | 46 分 24 秒 35 |
■JC-1 500m F
順位 | ====選手名==== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 塚田 吉彦 | 立命館大学 | 2 分 26 秒 29 |
2 | 佐藤 一慶 | 同志社大学 | 2 分 32 秒 55 |
3 | 井上 豊宏 | 立命館大学 | 2 分 37 秒 30 |
4 | 末田 秀則 | 同志社大学 | 2 分 40 秒 91 |
5 | 信田 曜史 | 立命館大学 | 2 分 52 秒 28 |
6 | 松本 泰司 | 関西医科大学 | 2 分 55 秒 51 |
■JC-2 500m F
順位 | ====選手名==== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 塚田・井上 | 立命館大学 | 2 分 22 秒 47 |
2 | 末田・佐藤 | 同志社大学 | 2 分 24 秒 50 |
棄権 | 浅野・田中 | 立命館大学 | |
棄権 | 古賀・白井 | 神戸大学 |
■SK-1 1,000m F
順位 | ====選手名==== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 鉄地川原 歩 | 大正大学 | 3 分 57 秒 02 |
2 | 山形 昭裕 | 立命館大学 | 3 分 58 秒 65 |
3 | 松田 淳司 | 日本体育大学 | 4 分 01 秒 72 |
4 | 赫多 哲也 | 大正大学 | 4 分 02 秒 29 |
5 | 鈴木 博童 | 大正大学 | 4 分 04 秒 37 |
6 | 原 悟 | 京都大学 | 4 分 04 秒 81 |
7 | 秋山 晴彦 | 大正大学 | 4 分 05 秒 02 |
8 | 猿田 慎一 | 大正大学 | 4 分 09 秒 24 |
9 | 大澤 基夫 | 大正大学 | 4 分 15 秒 82 |
SF=8 | 野村 和弘 | 同志社大学 | SF8位で敗退 |
■SK-2 1,000m F
順位 | ====選手名==== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 大澤・鈴木 | 大正大学 | 3 分 31 秒 15 |
2 | 新海・鉄地川原 | 大正大学 | 3 分 33 秒 13 |
3 | 松田・鶴崎 | 日本体育大学 | 3 分 33 秒 51 |
4 | 柏木・秋山 | 大正大学 | 3 分 33 秒 73 |
5 | 武富・原 | 京都大学 | 3 分 34 秒 51 |
6 | 猿田・野田 | 大正大学 | 3 分 40 秒 43 |
7 | 小林・赫多 | 大正大学 | 3 分 40 秒 73 |
8 | 山形・奥田 | 立命館大学 | 3 分 42 秒 57 |
9 | 大西・前川 | 立命館大学 | 3 分 49 秒 58 |
SF=5 | 武田・野村 | 同志社大学 | SF5位で敗退 |
■SK-4 1,000m F
順位 | ========選手名======== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 大澤・鈴木・柏木・秋山 | 大正大学 | 3 分 17 秒 88 |
2 | 樋口・後藤・山本・松尾 | 福井工業大学 | 3 分 18 秒 71 |
3 | 前川・大西・山形・野々山 | 立命館大学 | 3 分 21 秒 03 |
4 | 坂・石原・平田・稲毛 | 関西学院大学 | 3 分 24 秒 59 |
5 | 吉田・有田・佐藤・中川 | 慶應義塾大学 | 3 分 26 秒 79 |
6 | 宮地・中村・加地・田中 | 神戸大学 | 3 分 29 秒 25 |
7 | 平原・河野・那須・岩間 | 関東学院大学 | 3 分 29 秒 70 |
8 | 石毛・大野・白田・鶴崎 | 日本体育大学 | 3 分 31 秒 08 |
9 | 野村・河合・武田・中村 | 同志社大学 | 3 分 31 秒 26 |
■K-1 Relay F
順位 | ========選手名======== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 後藤・樋口・山本・松尾 | 福井工業大学 | 7 分52 秒10 |
2 | 黒木・稲毛・坂・石原 | 関西学院大学 | 7 分56 秒14 |
3 | 平原・河野・近藤・岩間 | 関東学院大学 | 7 分56 秒41 |
4 | 野村・中村・河合・武田 | 同志社大学 | 8 分07 秒94 |
5 | 鈴木・山口・稲垣・早川 | 専修大学 | 8 分09 秒37 |
6 | 加地・宮地・実安・米田 | 神戸大学 | 8 分17 秒98 |
7 | 寺本・西谷・作田・井上 | 大阪経済大学 | 8 分48 秒75 |
■SK-1 10,000m F
1 | 秋山 晴彦 | 大正大学 | 42 分 28 秒 40 |
---|---|---|---|
2 | 柏木 星穂 | 大正大学 | 42 分 40 秒 50 |
3 | 鈴木 博童 | 大正大学 | 42 分 53 秒 43 |
4 | 山形 昭裕 | 立命館大学 | 43 分 19 秒 04 |
5 | 野々山 富博 | 立命館大学 | 43 分 24 秒 83 |
29 | 橋田 亮平 | 同志社大学 | 48 分 14 秒 72 |
59 | 松木 敬祐 | 同志社大学 | 53 分 06 秒 22 |
転覆 | 渡邊 大和 | 同志社大学 |
■SK-2 10,000m F
順位 | ====選手名==== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 平原・河野 | 関東学院大学 | 39 分 25 秒 46 |
2 | 新海・鉄地川原 | 大正大学 | 40 分 08 秒 79 |
3 | 中村・野村 | 同志社大学 | 40 分 37 秒 46 |
4 | 坂・平田 | 関西学院大学 | 40 分 45 秒 00 |
5 | 長谷・奥田 | 立命館大学 | 40 分 52 秒 64 |
9 | 武田・河合 | 同志社大学 | 41 分 32 秒 57 |
順位 | ====選手名==== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 石田 幸一郎 | 関西学院大学 | 2 分 06 秒 57 |
2 | 成田 洋一 | 関西学院大学 | 2 分 08 秒 61 |
3 | 武内 隆 | 慶應義塾大学 | 2 分 10 秒 33 |
4 | 道中 揚 | 大阪経済大学 | 2 分 11 秒 00 |
5 | 和泉 直希 | 立命館大学 | 2 分 11 秒 34 |
6 | 上川 雄大 | 立命館大学 | 2 分 14 秒 92 |
7 | 日野 辰郎 | 神戸大学 | 2 分 19 秒 75 |
8 | 中江 剛 | 関西学院大学 | 2 分 21 秒 17 |
9 | 坂口 誠也 | 関西学院大学 | 2 分 26 秒 59 |
■JK-2 500m F
順位 | ====選手名==== | ====学校名==== | ====時 間==== |
---|---|---|---|
1 | 谷川・成田 | 関西学院大学 | 1 分 55 秒 55 |
2 | 石田・風岡 | 関西学院大学 | 1 分 58 秒 66 |
3 | 辻田・藤松 | 関西学院大学 | 2 分 01 秒 87 |
4 | 道中・三﨑 | 大阪経済大学 | 2 分 03 秒 41 |
5 | 田中・日野 | 神戸大学 | 2 分 03 秒 62 |
6 | 中江・福西 | 関西学院大学 | 2 分 04 秒 78 |
7 | 上川・日原 | 立命館大学 | 2 分 09 秒 69 |
8 | 上田・坂口 | 関西学院大学 | 2 分 10 秒 95 |
9 | 岩﨑・嶋村 | 神戸大学 | 2 分 13 秒 02 |