‘ϊφ‘
ζPϊΪ POPPϊiΰj
Jn | -----£ZΌ----- | --\I`-- |
10:00 | C-1 1000m | H-1`2 |
10:20 | K-1 1000m | H-1`7 |
  | xέ |   |
13:00 | K-2 1000m | H-1`3 |
14:30 | K-1 1000m | SF-1`3 |
15:00 | C-1 1000m | F |
16:00 | C-2 1000m | F |
16:30 | K-2 1000m | F |
ζQϊΪ POPQϊiyj
Jn | -----£ZΌ----- | --\I`-- |
9:30 | K-1 1000m | F |
10:00 | FK-1 500m | H-1`4 |
10:20 | C-1 500m | H-1`3 |
10:35 | K-1 500m | H-1`9 |
11:20 | C-2 500m | H-1`2 |
  | xέ |   |
13:00 | FK-1 500m | SF-1`2 |
13:10 | K-2 500m | H-1`4 |
14:00 | FK-2 500m | H-1`2 |
14:30 | K-1 500m | SF-1`3 |
15:40 | K-2 500m | SF-1`3 |
ζRϊΪ POPRϊiϊj
Jn | -----£ZΌ----- | --\I`-- |
9:00 | FK-1 500m | F |
9:10 | K-1 500m | F |
9:20 | C-1 500m | F |
10:00 | FK-2 500m | F |
10:10 | C-2 500m | F |
10:20 | K-2 500m | F |
11:00 | FK-4 500m | F |
11:20 | K-4 500m | F |
|