Jk[TopΦ | ΦITopΦ | ΌθzΦ |
‘‘2002ΦΌJk[Iθ εο Κ‘‘
‘C-1 1,000m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | βq Oν | §½Ωεw | 4 ͺ 30 b 31 |
Q | γ‘ Iξ | §½Ωεw | 4 ͺ 34 b 74 |
R | y΄ κ | ―uΠεw | 4 ͺ 35 b 78 |
S | gΰV Yκ | ―uΠεw | 4 ͺ 48 b 79 |
T | cϋ Ήη | §½Ωεw | 4 ͺ 58 b 20 |
U | Λc gF | §½Ωεw | 5 ͺ 07 b 68 |
V | SΨ | sεw | 5 ͺ 10 b 91 |
W | ²‘ κc | ―uΠεw | 5 ͺ 68 b 31 |
X | ‘Ψ Δ | _Λεw | 5 ͺ 18 b 21 |
‘C-2 1,000m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | γ‘Eδγ | §½Ωεw | 4 ͺ 37 b 09 |
Q | y΄E²‘ | ―uΠεw | 4 ͺ 37 b 78 |
R | cϋEΛc | §½Ωεw | 4 ͺ 38 b 78 |
S | βqEMc | §½Ωεw | 4 ͺ 43 b 97 |
T | SΨEβδ | sεw | 5 ͺ 05 b 49 |
ό | cEΌ{ | ΦΌγΘεw |   |
ό | gΰVEΰVc | ―uΠεw |   |
ό | ΰ_ EΙ‘ | ΦΌγΘεw |   |
‘C-1 500m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | γ‘ Iξ | §½Ωεw | 2 ͺ 04 b 63 |
Q | βq Oν | §½Ωεw | 2 ͺ 08 b 11 |
R | gΰV Yκ | ―uΠεw | 2 ͺ 08 b 81 |
S | y΄ κ | ―uΠεw | 2 ͺ 09 b 92 |
T | ΰVc ε | ―uΠεw | 2 ͺ 13 b 25 |
U | ²‘ κc | ―uΠεw | 2 ͺ 26 b 01 |
V | θ k½ | _Λεw | 2 ͺ 15 b 66 |
W | uΊ [Ύ | _Λεw | 2 ͺ 29 b 35 |
X | ‘Ψ Δ | _Λεw | 2 ͺ 30 b 30 |
‘C-2 500m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | gΰVEΰVc | ―uΠεw | 2 ͺ 03 b 57 |
Q | έcERΊ | §½Ωεw | 2 ͺ 05 b 87 |
R | uΊEOΊ | _Λεw | 2 ͺ 07 b 56 |
S | γ‘Eδγ | §½Ωεw | 2 ͺ 08 b 16 |
T | y΄EΉ | ―uΠεw | 2 ͺ 09 b 99 |
U | cϋEc | §½Ωεw | 2 ͺ 11 b 67 |
V | δE‘Ψ | _Λεw | 2 ͺ 12 b 63 |
W | βqEMc | §½Ωεw | 2 ͺ 17 b 24 |
X | ¬qEOμ | §½Ωεw | 2 ͺ 30 b 24 |
‘K-1 1,000m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | ]ϋ MF | §½Ωεw | 3 ͺ 48 b 21 |
Q | ΫR Η½ | ΦΌw@εw | 3 ͺ 50 b 20 |
R | R` ΊG | §½Ωεw | 3 ͺ 50 b 96 |
S | μXR x | §½Ωεw | 3 ͺ 52 b 40 |
T | ΄@ε@ | sεw | 3 ͺ 54 b 21 |
U | μΊ aO | ―uΠεw | 3 ͺ 55 b 71 |
V | c DN | §½Ωεw | 3 ͺ 56 b 41 |
W | Ψ h | ΦΌw@εw | 4 ͺ 11 b 70 |
X | c Mm | ΦΌw@εw | 4 ͺ 12 b 74 |
‘K-2 1,000m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | cEμΊ | ―uΠεw | 3 ͺ 41 b 57 |
Q | μXRE{ | §½Ωεw | 3 ͺ 41 b 90 |
R | ΫREΨ | ΦΌw@εw | 3 ͺ 43 b 52 |
S | ΄ Ex | sεw | 3 ͺ 44 b 09 |
T | Ξ΄Ec | ΦΌw@εw | 3 ͺ 45 b 28 |
U | ]ϋEϊ΄ | §½Ωεw | 3 ͺ 56 b 45 |
V | AcEΞc | ΦΌw@εw | 3 ͺ 56 b 69 |
W | R`Eaς | §½Ωεw | 3 ͺ 56 b 97 |
X | ΄cEΝ | ―uΠεw | 4 ͺ 00 b 98 |
‘K-1 500m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | ]ϋ MF | §½Ωεw | 1 ͺ 44 b 18 |
Q | ΫR Η½ | ΦΌw@εw | 1 ͺ 46 b 49 |
R | R` ΊG | §½Ωεw | 1 ͺ 47 b 86 |
S | ΄ ε | sεw | 1 ͺ 49 b 89 |
T | μXR x | §½Ωεw | 1 ͺ 50 b 21 |
U | μΊ aO | ―uΠεw | 1 ͺ 50 b 73 |
V | c DN | §½Ωεw | 1 ͺ 51 b 10 |
W | c Ύ | ―uΠεw | 1 ͺ 54 b 11 |
X | Ό{ ρN | εγJk\¦ο | 1 ͺ 55 b 23 |
‘K-2 500m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | ΫREΨ | ΦΌw@εw | 1 ͺ 38 b 35 |
Q | μXRE{ | §½Ωεw | 1 ͺ 39 b 45 |
R | cEμΊ | ―uΠεw | 1 ͺ 41 b 37 |
S | Ξ΄Ec | ΦΌw@εw | 1 ͺ 43 b 46 |
T | ρ{ER{ | δHΖεw | 1 ͺ 44 b 16 |
U | AcEΞc | ΦΌw@εw | 1 ͺ 44 b 97 |
V | R`Eaς | §½Ωεw | 1 ͺ 47 b 93 |
W | cΛEOμ | ΦΌw@εw | 1 ͺ 48 b 38 |
X | ]ϋEϊ΄ | §½Ωεw | 1 ͺ 48 b 79 |
‘K-4 500m F
Κ | ========IθΌ======== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | ]ϋEμXRE{ER` | §½Ωεw | 1 ͺ 30 b 89 |
Q | ΫREΨEAcEc | ΦΌw@εw | 1 ͺ 33 b 51 |
R | μΊEcEΝE΄c | ―uΠεw | 1 ͺ 36 b 12 |
S | ΄ ExEΌΈEnΣ | εEΓͺεE―uΠ | 1 ͺ 37 b 30 |
T | ΄ EacEcE υ | §½Ωεw | 1 ͺ 39 b 43 |
U | δγEΌJEΉEμc | εγoΟεw | 1 ͺ 43 b 83 |
w | cΛEAcEIκEΞc | ΦΌw@εw | R[XAEg |