Jk[TopΦ | ΦwITopΦ | ΌθzΦ |
‘‘ΦΌwΆIθ Κ‘‘
‘SC-1 1,000m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | gΰVYκ | ―uΠεw | 4 ͺ 21 b 29 |
Q | βqOη | §½Ωεw | 4 ͺ 26 b 87 |
R | γ‘υ | §½Ωεw | 4 ͺ 33 b 13 |
S | cΌN | δHΖεw | 4 ͺ 36 b 66 |
T | θk½ | _Λεw | 4 ͺ 39 b 00 |
U | cϋΉη | §½Ωεw | 4 ͺ 40 b 74 |
V | ΰVc ε | ―uΠεw | 4 ͺ 52 b 55 |
W | OΊaη | _Λεw | 5 ͺ 00 b 14 |
w | δMK | _Λεw | R[XAEg |
‘SC-2 1,000m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | ΰVcEgΰV | ―uΠεw | 4 ͺ 17 b 07 |
Q | y΄E²‘ | ―uΠεw | 4 ͺ 26 b 56 |
R | θEδ | _Λεw | 4 ͺ 31 b 55 |
S | R{Ec | δHΖεw | 4 ͺ 32 b 52 |
T | uΊEOΊ | _Λεw | 4 ͺ 51 b 86 |
U | cϋEMc | §½Ωεw | 4 ͺ 53 b 52 |
V | cE΄ | ΦΌγΘεw | 4 ͺ 59 b 21 |
W | ΙFEΰ_ | ΦΌγΘεw | 5 ͺ 11 b 22 |
w | γ‘Eβq | §½Ωεw | Έi |
‘SC-4 1,000m F
Κ | ========IθΌ======== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | y΄EΰVcEgΰVE²‘ | ―uΠεw | 3 ͺ 41 b 84 |
Q | uΊEθEOΊEδ | _Λεw | 3 ͺ 51 b 85 |
R | γ‘EβqEcϋEMc | §½Ωεw | 3 ͺ 53 b 49 |
‘C-1 Relay F
Κ | ========IθΌ======== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | δEOΊE‘ΨEθ | _Λεw | 10 ͺ 30 b 63 |
Q | cEΰ_EΌ{EΙF | ΦΌγΘεw | 11 ͺ 28 b 13 |
w | y΄EΰVcEgΰVE²‘ | ―uΠεw | Έi |
w | βqEMcEcϋEγ‘ | §½Ωεw | Έi |
‘SC-1 200m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | qdGa | ΌγBεw | 0 ͺ 44 b 34 |
Q | βqOν | §½Ωεw | 0 ͺ 45 b 97 |
R | ΰVc ε | ―uΠεw | 0 ͺ 47 b 70 |
S | ϋJ³` | ¬ΌZϊεw | 0 ͺ 51 b 10 |
T | ²‘κc | ―uΠεw | 0 ͺ 51 b 17 |
U | R{_s | δHΖεw | 0 ͺ 51 b 94 |
w | θk½ | _Λεw | ]’ |
w | δMK | _Λεw | ]’ |
w | γ‘υ | §½Ωεw | Έi |
‘SC-2 200m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | θEδ | _Λεw | 0 ͺ 41 b 43 |
Q | γ‘Eβq | §½Ωεw | 0 ͺ 42 b 90 |
R | R{Ec | δHΖεw | 0 ͺ 43 b 16 |
S | y΄E²‘ | ―uΠεw | 0 ͺ 43 b 49 |
T | ΰVcEgΰV | ―uΠεw | 0 ͺ 44 b 37 |
U | ΙFEΰ_ | ΦΌγΘεw | 0 ͺ 51 b 52 |
V | uΊEOΊ | _Λεw | 0 ͺ 51 b 90 |
W | cE΄ | ΦΌγΘεw | 0 ͺ 57 b 05 |
w | cϋEMc | §½Ωεw | Έi |
‘SK-1 1,000m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | ΫRΗ½ | ΦΌw@εw | 3 ͺ 47 b 83 |
Q | ]ϋMF | §½Ωεw | 3 ͺ 52 b 00 |
R | R`ΊT | §½Ωεw | 3 ͺ 52 b 88 |
S | εΊ^ | §½Ωεw | 3 ͺ 55 b 82 |
T | ΄ ε | sεw | 3 ͺ 56 b 68 |
U | {G | §½Ωεw | 4 ͺ 01 b 90 |
V | ²‘ U | §½Ωεw | 4 ͺ 03 b 46 |
W | μXRx | §½Ωεw | 4 ͺ 08 b 19 |
X | cDN | §½Ωεw | 4 ͺ 08 b 95 |
‘SK-2 1,000m F
Κ | ========IθΌ======== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | ]ϋER` | §½Ωεw | 3 ͺ 35 b 22 |
Q | σϋEc | δHΖεw | 3 ͺ 35 b 96 |
R | R{EΌφ | δHΖεw | 3 ͺ 36 b 81 |
S | cEμΊ | ―uΠεw | 3 ͺ 37 b 83 |
T | ΄Ex | sεw | 3 ͺ 38 b 20 |
U | ΫREc | ΦΌw@εw | 3 ͺ 39 b 47 |
V | μXRER` | §½Ωεw | 3 ͺ 54 b 73 |
W | εΊE²‘ | §½Ωεw | 3 ͺ 56 b 51 |
X | AcEΌ | ΦΌw@εw | 4 ͺ 00 b 40 |
‘SK-4 1,000m F
Κ | ========IθΌ======== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | ]ϋEμXRER`E²‘ | §½Ωεw | 3 ͺ 14 b 34 |
Q | R{Eγ‘EΌφEσϋ | δHΖεw | 3 ͺ 15 b 94 |
R | {nEvβXEΑnEϊμ | _Λεw | 3 ͺ 18 b 46 |
S | ΫREAcEΨEc | ΦΌw@εw | 3 ͺ 27 b 17 |
T | μΊEΝE΄cEc | ―uΠεw | 3 ͺ 31 b 22 |
U | ΌEμcEδγEΊ | εγoΟεw | 3 ͺ 35 b 33 |
V | ΄ExExERϋ | sεw | 3 ͺ 47 b 48 |
‘K-1 Relay F
Κ | ========IθΌ======== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | IκEcEΫREΨ | ΦΌw@εw | 8 ͺ 03 b 11 |
Q | R`E²‘E]ϋEμXR | §½Ωεw | 8 ͺ 05 b 92 |
R | γ‘ER{EΌφEσϋ | δHΖεw | 8 ͺ 07 b 57 |
S | μΊEcEΝE΄c | ―uΠεw | 8 ͺ 27 b 83 |
T | ΑnEvβXEϊμE{n | _Λεw | 8 ͺ 29 b 82 |
U | μcEδγEΌJEΊ | εγoΟεw | 9 ͺ 11 b 70 |
V | ΄ExE|ΊERϋ | sεw | 8 ͺ 18 b 57 |
‘SK-1 200m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | ]ϋMF | §½Ωεw | 0 ͺ 36 b 57 |
Q | ΫRΗ½ | ΦΌw@εw | 0 ͺ 37 b 16 |
R | γ‘Iξ | δHΖεw | 0 ͺ 37 b 34 |
S | {G | §½Ωεw | 0 ͺ 38 b 21 |
T | R{Tη | δHΖεw | 0 ͺ 38 b 38 |
U | σϋqL | δHΖεw | 0 ͺ 38 b 55 |
V | R`ΊT | §½Ωεw | 0 ͺ 38 b 76 |
W | μXRx | §½Ωεw | 0 ͺ 39 b 57 |
X | ²‘ U | §½Ωεw | 0 ͺ 40 b 31 |
‘SK-2 200m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | ]ϋER` | §½Ωεw | 0 ͺ 33 b 19 |
Q | R{EΌφ | δHΖεw | 0 ͺ 34 b 09 |
R | σϋEγ‘ | δHΖεw | 0 ͺ 34 b 41 |
S | μXRER` | §½Ωεw | 0 ͺ 34 b 98 |
T | ΨEIκ | ΦΌw@εw | 0 ͺ 35 b 93 |
T | εΊE²‘ | §½Ωεw | 0 ͺ 35 b 93 |
V | cEμΊ | ―uΠεw | 0 ͺ 36 b 18 |
W | γcEΌ | ΦΌw@εw | 0 ͺ 36 b 63 |
X | cΛEOμ | ΦΌw@εw | 0 ͺ 36 b 79 |
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | gμ I | ―uΠεw | 2 ͺ 34 b 96 |
Q | μ[ΛO | sεw | 2 ͺ 59 b 60 |
R | ΄W½ | ΦΌγΘεw | 3 ͺ 08 b 60 |
S | ½N | ―uΠεw | 3 ͺ 28 b 13 |
T | Γμq | _Λεw | 4 ͺ 44 b 30 |
w | xzN½ | sεw | ]’ |
w | R{N½ | _Λεw | ]’ |
w | |Ί«l | §½Ωεw | Έi |
‘JC-2 500m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | ½Egμ | ―uΠεw | 2 ͺ 18 b 74 |
Q | ΓμER{ | _Λεw | 2 ͺ 33 b 74 |
w | μ[Exz | sεw | ]’ |
‘JK-1 500m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | βϋ γ | ΦΌw@εw | 2 ͺ 05 b 61 |
Q | |ΊΌχ | ΦΌw@εw | 2 ͺ 10 b 53 |
R | ΄{ρK | ΦΌw@εw | 2 ͺ 13 b 84 |
S | ΄ zκ | ΦΌw@εw | 2 ͺ 14 b 66 |
T | © | ΦΌw@εw | 2 ͺ 18 b 09 |
U | Δ‘Eξ | ΦΌw@εw | 2 ͺ 21 b 19 |
V | ΤΛλV | ―uΠεw | 2 ͺ 37 b 71 |
w | Ί « | ΦΌw@εw | Έi |
w | RϋT½ | sεw | ]’ |
‘JK-2 500m F
Κ | ====IθΌ==== | ====wZΌ==== | ==== Τ==== |
---|---|---|---|
P | βϋE΄ | ΦΌw@εw | 1 ͺ 49 b 39 |
Q | ͺΊE|Ί | ΦΌw@εw | 1 ͺ 55 b 62 |
R | ΄{E© | ΦΌw@εw | 1 ͺ 56 b 43 |
S | ZcE|Ί | _Λεw | 1 ͺ 58 b 34 |
T | ΊEΔ‘ | ΦΌw@εw | 2 ͺ 02 b 86 |
U | Δ‘EX | ΦΌw@εw | 2 ͺ 05 b 25 |
V | |ΊEx | sεw | 2 ͺ 09 b 05 |