‘ϊφ‘
οκ ϊiΞψκ
ζPϊΪ XPϊi
j
Jn | -----£ZΌ----- | --\I`-- |
13:00 | SK-1 1000m | H-1`15 |
15:40 | FSK-1 500m | H-1`7 |
ζQϊΪ XQϊiΨj
Jn | -----£ZΌ----- | --\I`-- |
9:00 | SC-1 1000m | H-1`7 |
10:20 | K-1 RELAY | H-1`2 |
11:10 | JK-1 500m | H-1`3 |
11:30 | FSK-2 500m | H-1`3 |
11:50 | FJK-1 500m | H-1`2 |
  | xέ |   |
13:00 | SK-2 1000m | H-1`7 |
14:20 | SC-2 1000m | H-1`3 |
15:00 | SK-1 1000m | SSF-1`9 |
ζRϊΪ XRϊiΰj
Jn | -----£ZΌ----- | --\I`-- |
9:30 | SK-2 1000m | SF-1`3 |
10:00 | SC-1 1000m | SF-1`3 |
10:35 | FSK-2 500m | SF-1`2 |
11:00 | K-1 RELAY | F |
11:30 | C-1 RELAY | F |
12:00 | FK-1 RELAY | F |
  | xέ |   |
13:20 | SK-1 1000m | SF-1`3 |
14:00 | FSK-1 500m | SF-1`3 |
14:30 | SC-2 1000m | SF-1`2 |
14:50 | K-4 1000m | H-1`2 |
ζSϊΪ XSϊiyj
Jn | -----£ZΌ----- | --\I`-- |
9:30 | SC-1 1000m | F |
9:50 | SK-1 1000m | F |
10:10 | FSK-1 500m | F |
10:30 | JK-1 500m | F |
10:50 | JC-1 500m | F |
11:10 | FJK-1 500m | F |
11:30 | SC-2 1000m | F |
11:50 | SK-2 1000m | F |
12:10 | FSK-2 500m | F |
  | xέ |   |
13:10 | JK-2 500m | F |
13:30 | JC-2 500m | F |
13:50 | FJK-2 500m | F |
14:10 | FK-4 500m | F |
14:30 | C-4 1000m | F |
14:50 | K-4 1000m | F |
ζTϊΪ XTϊiϊj
Jn | -----£ZΌ----- | --\I`-- |
9:00 | FK-2 5η | F |
10:00 | FK-1 5η | F |
11:00 | C-2 1 | F |
12:20 | C-1 1 | F |
13:40 | K-2 1 | F |
14:50 | K-1 1 | F |
|