‘ϊφ‘
ζPϊΪ WPQϊiΨj
Jn | -------£ZΌ------- | --\I`-- |
10:00 | SK-1 1000m | H-1`11 |
11:50 | FSK-2 1000m | H-1`2 |
  | xέ |   |
13:00 | SK-2 1000m | H-1`5 |
13:50 | SC-1 1000m | H-1`3 |
14:20 | JK-1 500m | H-1`3 |
14:50 | FSK-1 1000m | H-1`3 |
15:20 | SC-2 1000m | H-1`2 |
15:40 | SK-1 1000m | SSF-1`5 |
ζQϊΪ WPRϊiΰj
Jn | -------£ZΌ------- | --\I`-- |
9:30 | SK-1 1000m | SF-1`3 |
10:00 | FSK-1 1000m | SF-1`2 |
10:20 | SC-1 1000m | SF-1`2 |
10:40 | SK-2 1000m | SF-1`3 |
  | xέ |   |
12:00 | FSK-1 1000m | F |
12:30 | SC-1 1000m | F |
13:00 | SK-1 1000m | F |
13:30 | FSK-2 1000m | F |
14:00 | SC-2 1000m | F |
14:30 | SK-2 1000m | F |
15:00 | FK-4 500m | F |
15:30 | C-4 1000m | F |
16:00 | K-4 1000m | F |
ζRϊΪ WPSϊiyj
Jn | -------£ZΌ------- | --\I`-- |
9:00 | SK-1 500m | H-1`11 |
10:00 | SC-1 500m | H-1`3 |
10:20 | FSK-1 500m | H-1`3 |
10:40 | JK-1 500m | SF-1`2 |
11:15 | SK-2 500m | H-1`5 |
11:40 | SC-2 500m | H-1`2 |
11:50 | FSK-2 500m | H-1`2 |
  | xέ |   |
13:00 | K-1 Relay | F |
13:30 | C-1 Relay | F |
14:00 | FK-1 Relay | F |
14:40 | SK-1 500m | SSF-1`5 |
15:10 | SC-1 500m | SF-1`2 |
15:25 | FSK-1 500m | SF-1`2 |
15:40 | FJK-1 500m | H-1`2 |
16:00 | SK-2 500m | SF-1`3 |
ζSϊΪ WPTϊiϊj
Jn | -------£ZΌ------- | --\I`-- |
9:30 | SK-1 500m | SF-1`3 |
10:10 | FJK-1 500m | F |
10:30 | JC-1 500m | F |
10:50 | JK-1 500m | F |
11:10 | FSK-1 500m | F |
11:30 | SC-1 500m | F |
11:50 | SK-1 500m | F |
  | xέ |   |
13:00 | FJK-2 500m | F |
13:20 | JC-2 500m | F |
13:40 | JK-2 500m | F |
14:10 | FSK-2 500m | F |
14:30 | SC-2 500m | F |
15:00 | SK-2 500m | F |