‘JbN
εwΌ | ij\P | ij\Q | rj\P | rj\Q | rj\P | rj\Q | rj\S | qdk`x | εv |
  | 500m | 500m | 500m | 500m | 1000m | 1000m | 1000m |   |   |
εγoΟεw |   |   |   |   |   |   | 6 | 4 | 10 |
ΰςεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
ΦΌγΘεw |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 4 |
ΦΌw@εw | 4 | 4 | 19 |
22 | 21 | 23 | 10 | 18 | 121 |
sεw | 5 | 5 |   |   |   |   | 3 | 3 | 16 |
F{wεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
v―Δεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
_Λεw | 3 | 6 |   | 2 |   | 2 | 8 | 6 | 27 |
²κεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
εw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
Cwεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
―uΠεw | 3 |   | 2 | 6 |   | 7 | 4 | 8 | 30 |
LoΟεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
δHΖεw |   |   | 12 | 9 | 13 | 7 | 18 | 14 | 73 |
§½Ωεw |   |   | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 | 10 | 63 |
‘JifBA
εwΌ | ib\P | ib\Q | rb\P | rb\Q | rb\P | rb\Q | rb\S | qdk`x | εv |
  | 500m | 500m | 500m | 500m | 1000m | 1000m | 1000m |   |   |
εγoΟεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
ΰςεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
ΦΌγΘεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
ΦΌw@εw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
sεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
F{wεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
v―Δεw | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |
_Λεw | 12 |   | 8 | 16 | 14 | 15 | 10 | 10 | 85 |
²κεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
εw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
Cwεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
―uΠεw |   |   | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 74 |
LoΟεw |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
δHΖεw |   |   |   |   |   |   | 8 | 8 | 16 |
§½Ωεw |   |   | 29 | 21 | 18 | 16 | 18 | 18 | 120 |
‘
  | JbNε | JifBAε | v |
εwΌ | v | v |   |
εγoΟεw | 10 | 0 | 10 |
ΰςεw | 0 | 0 | 0 |
ΦΌγΘεw | 4 | 0 | 4 |
ΦΌw@εw | 121 | 0 | 121 |
sεw | 16 | 0 | 16 |
F{wεw | 0 | 0 | 0 |
v―Δεw | 0 | 3 | 3 |
_Λεw | 27 | 85 | 112 |
²κεw | 0 | 0 | 0 |
εw | 0 | 0 | 0 |
Cwεw | 0 | 0 | 0 |
―uΠεw | 30 | 74 | 104 |
LoΟεw | 0 | 0 | 0 |
δHΖεw | 73 | 16 | 89 |
§½Ωεw | 63 | 120 | 183 |