NBファイバー
❈ プロフィール ❈
発 売 年 : | 1955年発売 |
---|---|
メーカー: | ダイオーペーパープロダクツ |
おもて面: | 微妙な半光沢(非塗工) |
裏面: | 表裏差はほとんど無い |
説明: | 繊維長く強度がある。 「NB」は発売当時のメーカー日清紡の略(発売時はNBKファイバー) |
❈ 景察手帳 ❈
「9月はカラシ色」栗
 
見本帳 | A-5 |
102-2 |
A-10 |
---|
サイズ | 流れ目 | 厚さ | 厚さ | 厚さ |
---|---|---|---|---|
米坪 | / | 127.9g | 151.2g | 186.1g |
四六判 | Y | 110. | 130. | 160. |
紙厚 | - |
米坪はメーカー非公開の場合もあるので計算上の数字です
気になる商品 |
---|
色名は . (ドット)で区切ってあります。表の幅の関係で色名が2行にまたがることがあります。
赤色の文字は廃色を表します。
税抜き価格です。運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 全紙1枚の価格 |
---|---|---|---|---|
4/6Y | [110.] 200枚包 |
A | 濃クリーム. バラ. 浅黄. 栗. 濃鼠. 白茶. 白. 玉子. 鼠. | 300 |
B | 橙. 青竹. コガネ. 空. | 315 | ||
C | 黄色. | 329 | ||
D | 青. 赤. 黒. | X | ||
[130.] 100枚包 |
A | 濃クリーム. バラ. 浅黄. 栗. 濃鼠. 白茶. 白. 玉子. 鼠. | 343 | |
B | 橙. 青竹. コガネ. 空. | 372 | ||
C | 黄色. | 400 | ||
D | 青. 赤. 黒. | X | ||
[160.] 100枚包 |
A | 濃クリーム. バラ. 浅黄. 栗. 濃鼠. 白茶. 白. 玉子. 鼠. | 429 | |
B | 橙. 青竹. コガネ. 空. | 443 | ||
C | 黄色. | 486 | ||
D | 青. 赤. 黒. | X | ||
紙名手配ではご希望のサイズに断裁して小ロットで紙の販売-インターネット通販-をしています。
商品名(ヨミガナ)=NBファイバー(NBファイバー)
色名(ヨミガナ)=
コガネ.
黄色(キイロ).
玉子(タマゴ).
空(ソラ).
栗(クリ).
青竹(アオタケ).
浅黄(アサギ).
鼠(ネズミ).
濃鼠(コイネズ).
白(シロ).
白茶(シラチャ).