NTラシャ
❈ プロフィール ❈
発 売 年 : | 1949年発売 |
---|---|
メーカー: | ダイオーペーパープロダクツ |
おもて面: | 平らでラフな肌、ザラッとした手触り |
裏面: | 表裏差はほとんど無い。 |
説明: | 発売当時のメーカー日清紡の「N」と竹尾の「T」
色数が多く、使いやすい色画用紙。 コットン 10%以上 50音順色ランク表[PDF]はこちら |
❈ 景察手帳 ❈
「王道」 「色見本」 「総選挙1位」クリーム
漆黒
濃赤
無垢
 
見本帳 | A-1 |
104 |
501 |
402-2 |
A-2 |
C-4 |
---|
サイズ | 流れ目 | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|
米坪 | / | 81.4g | 116.3g | 151.2g | 197.7g | 244.3g |
四六判 | Y | 70. | 100. | 130. | 170. | 210. |
キク判 | Y | 48.5 | 69.5 | - | 118. | - |
紙厚 | - |
米坪はメーカー非公開の場合もあるので計算上の数字です
気になる商品 |
---|
色名は . (ドット)で区切ってあります。表の幅の関係で色名が2行にまたがることがあります。
赤色の文字は廃色を表します。
税抜き価格です。運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 全紙1枚の価格 |
---|---|---|---|---|
4/6Y | [70.] 250枚包 |
A | 赤茶. 浅黄. アズキ. 淡クリーム. 淡鼠. 淡藤紫. キナリ. 銀鼠. 栗. クリーム. グレー10. グレー50. グレー70. 古染. 白茶. 白. 白鼠. スノーホワイト. 空. 象牙. ナチュラル. ナマリ. 鼠. 灰鼠. バラ. ヒワ. ビャクロク. ピンク. ベージュ. ペールグリーン. 無垢. 若葉. | 186 |
B | オリーブ. カラシ. 黄色. セピア. タバコ. にぶ青. ボタン. モエギ. 山吹. | 186 | ||
C | 藍. オレンジ. 黄緑. 群青. ススキ. | 200 | ||
D | エンジ. 黒. 濃緑. 緋色. ヒマワリ. 藤紫. 緑. | 215 | ||
E | 赤. 朱. 若緑. | 229 | ||
F | 濃藍. | 229 | ||
G | 濃赤. 漆黒. | 243 | ||
[100.] 200枚包 |
A | 赤鼠. ハーブ. ホワイトブルー. ライラック. 青鼠. 赤茶. 浅黄. アズキ. 淡青. 淡浅黄. 淡クリーム. 淡鼠. 淡ハナダ. 淡藤. 淡藤紫. 淡ルリ. ウモレギ. カシミヤ. カスミ. キナリ. 銀鼠. 栗. クリーム. グレー05. グレー10. グレー20. グレー30. グレー40. グレー50. グレー70. 古染. 白茶. シルバー. 白. 白鼠. 砂色. スノーホワイト. 空. 象牙. ティーグリーン. ナチュラル. ナマリ. にぶ赤鼠. にぶ浅黄. にぶ空. にぶひわ. にぶ藤. にぶ桃. 鼠. 灰鼠. ハナダ. バラ. パールピンク. ヒワ. ビャクロク. ピンク. 藤. ベージュ. ベージュホワイト. 紅鮭. ペールグリーン. ホワイトローズ. 水色. 無垢. 桃. ライトブルー. ラベンダー. 若葉. | 258 | |
B | アザミ. 梅鼠. オリーブ. カラシ. 黄色. クルミ. 濃浅黄. 紅梅. セピア. タバコ. にぶ青. ボタン. モエギ. 山吹. ワラビ. | 286 | ||
C | 藍. 浅緑. アンズ. オレンジ. カラベニ. 黄緑. グレー90. 群青. 濃黄土. 濃紫. ススキ. にぶ黄. | 286 | ||
D | エンジ. 草. 黒. 濃茶. 濃緑. ナンド. にぶ緑. 緋色. ヒマワリ. 藤紫. ブドウ. 緑. ルリ. | 300 | ||
E | 青緑. 赤. 朽葉. 濃青. 朱. ベンガラ. 若緑. | 300 | ||
F | 濃藍. 濃松葉. 紺. 新橋. 鉄. トキワ. 紅. | 329 | ||
G | 濃赤. 漆黒. | 329 | ||
[130.] 100枚包 |
A | 青鼠. 赤茶. 赤鼠. 淡ハナダ. 淡藤. ウモレギ. グレー05. 砂色. ナマリ. にぶ浅黄. にぶ空. にぶ藤. ハーブ. ハナダ. パールピンク. ビャクロク. ペールグリーン. ホワイトブルー. 桃. ライラック. 浅黄. 淡青. 淡浅黄. 淡クリーム. 淡鼠. 淡藤紫. 淡ルリ. カシミヤ. カスミ. キナリ. 銀鼠. 栗. クリーム. グレー10. グレー20. グレー30. グレー40. グレー50. グレー70. 古染. 白茶. シルバー. 白. 白鼠. スノーホワイト. 空. 象牙. ティーグリーン. にぶ赤鼠. にぶひわ. にぶ桃. 鼠. 灰鼠. バラ. ヒワ. ピンク. 藤. ベージュ. ベージュホワイト. 紅鮭. ホワイトローズ. 水色. 無垢. ライトブルー. ラベンダー. 若葉. | 315 | |
B | アザミ. 梅鼠. カラシ. クルミ. 濃浅黄. にぶ青. モエギ. ワラビ. オリーブ. 黄色. 紅梅. セピア. タバコ. ボタン. 山吹. | 343 | ||
C | アンズ. カラベニ. グレー90. 濃黄土. 濃紫. ススキ. 藍. 浅緑. オレンジ. 黄緑. 群青. にぶ黄. | 372 | ||
D | 草. ナンド. にぶ緑. 緋色. 藤紫. ブドウ. エンジ. 黒. 濃茶. 濃緑. ヒマワリ. 緑. ルリ. | 386 | ||
E | 青緑. 赤. 朽葉. 濃青. 朱. ベンガラ. 若緑. | 400 | ||
F | 濃松葉. 新橋. 鉄. トキワ. 紅. 濃藍. 紺. | 415 | ||
G | 濃赤. 漆黒. | 415 | ||
[170.] 100枚包 |
A | 浅黄. 淡クリーム. 淡鼠. クリーム. グレー10. グレー70. 古染. 白. スノーホワイト. 空. 鼠. 無垢. | 429 | |
B | 黄色. セピア. タバコ. | 458 | ||
C | 藍. 黄緑. | 472 | ||
D | 黒. 緑. | 500 | ||
E | 赤. 朱. | 515 | ||
G | 濃赤. 漆黒. | 558 | ||
[210.] 100枚包 |
A | 浅黄. 淡クリーム. 淡鼠. クリーム. グレー10. グレー70. 古染. 白. スノーホワイト. 空. 鼠. 無垢. | 529 | |
B | 黄色. セピア. タバコ. | 572 | ||
C | 藍. 黄緑. | 586 | ||
D | 黒. 緑. | 615 | ||
E | 赤. 朱. | 629 | ||
G | 濃赤. 漆黒. | 686 | ||
キク/Y | [48.5] 250枚包 |
A | 淡クリーム. 白. スノーホワイト. 無垢. | 129 |
B | セピア. | 129 | ||
C | 藍. | 129 | ||
D | 黒. | 143 | ||
G | 濃赤. 漆黒. | 158 | ||
[69.5] 200枚包 |
A | 浅黄. 淡クリーム. 淡鼠. キナリ. クリーム. グレー10. グレー70. 古染. 白. スノーホワイト. 空. 鼠. 灰鼠. バラ. ヒワ. ピンク. ベージュ. 無垢. 若葉. | 186 | |
B | 黄色. セピア. タバコ. ボタン. 山吹. | 200 | ||
C | 藍. オレンジ. 黄緑. 群青. | 200 | ||
D | エンジ. 黒. 濃緑. ヒマワリ. 緑. | 215 | ||
E | 朱. | 215 | ||
G | 濃赤. 漆黒. | 229 | ||
[118.] 100枚包 |
A | 淡クリーム. 白. スノーホワイト. 無垢. | 300 | |
B | セピア. | 329 | ||
C | 藍. | 315 | ||
D | 黒. | 358 | ||
G | 濃赤. 漆黒. | 372 | ||
紙名手配ではご希望のサイズに断裁して小ロットで紙の販売-インターネット通販-をしています。
商品名(ヨミガナ)=NTラシャ(NTラシャ)
色名(ヨミガナ)=
にぶひわ(ニブヒワ).
にぶ黄(ニブキ).
にぶ空(ニブソラ).
にぶ青(ニブアオ).
にぶ赤鼠(ニブアカネズ).
にぶ浅黄(ニブアサギ).
にぶ桃(ニブモモ).
にぶ藤(ニブフジ).
にぶ緑(ニブミドリ).
アザミ.
アズキ.
アンズ.
ウモレギ.
エンジ.
オリーブ.
オレンジ.
カシミヤ.
カスミ.
カラシ.
カラベニ.
キナリ.
クリーム.
クルミ.
グレー05.
グレー10.
グレー20.
グレー30.
グレー40.
グレー50.
グレー70.
グレー90.
シルバー.
ススキ.
スノーホワイト.
セピア.
タバコ.
ティーグリーン.
トキワ.
ナチュラル.
ナマリ.
ナンド.
ハナダ.
バラ.
パールピンク(パールP).
ヒマワリ.
ヒワ.
ビャクロク.
ピンク.
ブドウ.