GAボード-FS
❈ プロフィール ❈
発 売 年 : | 2008年発売 |
---|---|
メーカー: | 王子エフテックス |
おもて面: | ラフで平ら |
裏面: | 表裏差はほとんど無い |
説明: | アースカラーの厚紙。 T目で発売されたがY目に変更 古紙=0% 古紙配合しなくなりました |
❈ 景察手帳 ❈
「爽やかなあつさ」



アンバーレッド
 
見本帳 | ![]() L-1 |
![]() 501-3 |
---|
サイズ | 流れ目 | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四六判 | T | - | 240. | - | 300. | 350. | 400. |
四六判 | Y | 215. | - | 260. | 300. | - | - |
紙厚 | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | - |
米坪はメーカー非公開の場合もあるので計算上の数字です
気になる商品 |
![]() ![]() ![]() |
---|




色名は . (ドット)で区切ってあります。表の幅の関係で色名が2行にまたがることがあります。
赤色の文字は廃色を表します。
税抜き価格です。運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 全紙1枚の価格 |
---|---|---|---|---|
4/6Y | [215.] 100枚包 |
A | クリーム. ホワイト. | 600 |
B | キャメル. グレー. | 629 | ||
C | アンバーレッド. マスタード. | 729 | ||
D | ダークブラウン. | 829 | ||
E | ダークグリーン. ダークブルー. ブラック. ボルドー. | 929 | ||
[260.] 50枚包 |
A | クリーム. ホワイト. | 729 | |
B | キャメル. グレー. | 772 | ||
C | アンバーレッド. マスタード. | 886 | ||
D | ダークブラウン. | 1000 | ||
E | ダークグリーン. ダークブルー. ブラック. ボルドー. | 1115 | ||
[300.] 50枚包 |
A | クリーム. ホワイト. | 843 | |
B | キャメル. グレー. | 886 | ||
C | アンバーレッド. マスタード. | 1015 | ||
D | ダークブラウン. | 1158 | ||
E | ダークグリーン. ダークブルー. ブラック. ボルドー. | 1286 | ||
紙名手配ではご希望のサイズに断裁して小ロットで紙の販売-インターネット通販-をしています。
商品名(ヨミガナ)=GAボード-FS(GAボードーFS)
色名(ヨミガナ)=
アンバーレッド.
キャメル.
クリーム.
グレー.
ダークグリーン.
ダークブラウン.
ダークブルー.
ブラック.
ホワイト.
ボルドー.
マスタード.