サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 価格 = 100% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6Y | 1~49枚 | 50~199枚 | 200~599枚 | 600枚~ | ||||
[50.] 200枚包 | A | 金銀. 金白. 銀白. 朱. 白. | 629 | 510 | 290.08 | 268.66 | ||
[90.] 200枚包 | A | 水黄. 紋黄. 金銀. 金白. 銀白. 朱. 白. | 872 | 699 | 398.7 | 367.26 | ||
B | 純白. | 886 | 709 | 405.84 | 371.54 | |||
545x788 | [25.] 200枚包 | A | 金銀. 金白. 銀白. 朱. 白. | 315 | 256 | 145.76 | 134.33 | |
[45.] 200枚包 | A | 金銀. 金白. 銀白. 朱. 白. | 443 | 355 | 200.06 | 184.35 | ||
B | 純白. | 443 | 355 | 205.78 | 188.63 | |||
販促キップの詳細は---------ココ-------> |
|
税抜き価格です。 運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
株式会社梅原洋紙店