サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 価格 = 100% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6Y | 1~49枚 | 50~199枚 | 200~999枚 | 1000枚~ | |||
[90.] 200枚包 | 0 | 白. | 343 | 266 | 150.05 | 121.47 | |
A | 黄土. 茶. 鼠. 淡鼠. 銀鼠. クリーム. 古染. 空. 藤. 桃. | 343 | 278 | 154.34 | 124.33 | ||
B | オリーブ. | 386 | 310 | 172.91 | 138.62 | ||
C | 朱. 赤. 黄色. 濃茶. 緑. 紫. | 400 | 322 | 180.06 | 145.76 | ||
D | 黒. | 415 | 333 | 184.35 | 150.05 | ||
[130.] 200枚包 | 0 | 白. | 486 | 378 | 212.93 | 171.48 | |
A | 黄土. 茶. 鼠. 淡鼠. 銀鼠. クリーム. 古染. 空. 藤. 桃. | 486 | 389 | 217.21 | 175.77 | ||
B | オリーブ. | 558 | 443 | 244.36 | 197.21 | ||
C | 朱. 赤. 黄色. 濃茶. 緑. 紫. | 572 | 455 | 255.8 | 207.21 | ||
D | 黒. | 586 | 478 | 262.94 | 212.93 | ||
1~49枚 | 50~99枚 | 100~999枚 | 1000枚~ | ||||
[175.] 100枚包 | 0 | 白. | 643 | 510 | 285.8 | 231.5 | |
A | 黄土. 茶. 鼠. 淡鼠. 銀鼠. クリーム. 古染. 空. 藤. 桃. | 658 | 522 | 292.95 | 237.22 | ||
B | オリーブ. | 743 | 588 | 330.1 | 265.8 | ||
C | 朱. 赤. 黄色. 濃茶. 緑. 紫. | 772 | 610 | 344.39 | 278.66 | ||
D | 黒. | 800 | 632 | 354.4 | 285.8 | ||
販促キップの詳細は---------ココ-------> |
|
税抜き価格です。 運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
株式会社梅原洋紙店